NUM. | OGGETTO | AGGIUDICATARIO | DATA E REPERTORIO | IMPORTO NETTO |
01 | Proroga al Rep. 90 del 26/09/2016 per il servizio di gestione comunità alloggio per disabili psichici di Via Serradifalco | Azione Sociale Soc. Coop. A r.l. – Onlus – Caccamo | 16/1/2018 – 145 | €. 43.488,10 |
02 | Servizio di gestione comunità alloggio per disabili psichici di Via Serradifalco | Azione Sociale Soc. Coop. A r.l. – Onlus – Caccamo | 16/1/2018 – 146 | €. 537.358,68 |
03 | Contratto di appalto per l’acquisto di n. 4 cassoni scarrabili da 18 Mc di n. 1 compattatore da 15 Mc, tutti nuovi di fabbrica, di n. 4 vasche compattanti da destinare alla raccolta e trasporto della carta e cartone nel comune di Bagheria. | COMER SUD S.p.A. – Catania | 17/1/2018 – 147 | €. 259.675,92 |
04 | Affidamento del servizio di pretrattamento (TMB), trasporto e smaltimento finale di rifiuti urbani indifferenziati, stabilizzazione frazione sottovaglio. Presa d’atto e convalida. | Eco Ambiente Italia S.r.l. – Siracusa | 09/2/2018 – 148 | €. 180.000,00 |
05 | Nolo a freddo di n. 2 autocompattatori per il servizio raccolta rifiuti – Periodo dal 01/01/2018 al 20/02/2018 | S.N.L. Costruzioni S.r.l. – Mazzara del Vallo | 12/2/2018 – 149 | €. 28.050,00 |
06 | Contratto aggiuntivo al Rep. 140 del 13 ottobre 2017 per la manutenzione degli automezzi e motomezzi del servizio igiene urbana del Comune di Bagheria. | Officina Meccanica F.lli Lombardo – Bagheria | 12/2/2018 – 150 | €. 40.000,00 |
07 | Realizzazione di loculi prefabbricati(lotto B) all’interno dell’area cimiteriale del comune di Bagheria. | Falsone Gaetano Prefabbricati srl Campobello di Licata (AG) | 21/2/2018 – 151 | €. 62.005,66 |
08 | Affidamento dell’incarico di progettazione definitiva dei lavori per la riqualificazione urbana e funzionale della via Città di Palermo e Viale Giuseppe Bagnera. | Link Aglione srl Palermo | 28/2/2018 – 152 | €. 47.333,58 |
09 | Affidamento adeguamento impianto di rilevazione incendio presso Villa Cattolica giusta determinazione n. 180/2017. | CEIF srl Santa Flavia | 05/3/2018 – 153 | €. 33.000,00 |
10 | Servizio assistenza igienico- personale alunni diversamente abili non autosufficienti delle scuole dell’obbligo. | Soc. Coop. arl Iside Carini | 16/4/2018 – 154 | €.376.855,02 |
11 | Contratto in House, in capo alla società Pubblica AMB delle aree di sosta a pagamento. | AMB S.p.A – Bagheria | 23/4/2018 – 155 | €. 0,00 |
12 | Atto aggiuntivo al contratto di appalto Rep. 104/2016 per il servizio di gestione degli asili nido comunali “Teneri Cucioli e Bosco Incantato” dal 02/10/2017 al 30/06/2018 | La Garderie Soc. Coop. arl – Siracusa | 24/4/2018 – 156 | €. 567.106,46 |
13 | Affidamento del servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di riscaldamento, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di condizionamento centralizzato degli edifici comunali e/o di pertinenza comunale, fino al 31/03/2018 | S.I.T.I.C. S.r.l. – Bagheria | 24/4/2018 – 157 | €. 24.549,00 |
14 | Supporto di gestione centro antiviolenza, da realizzarsi sul bene confiscato alla criminalità organizzata e trasferito al patrimonio indisponibile di Bagheria, ubicato in Via Pergolesi. | Coop. Sociale Nuova Generazione – Trabia | 02/5/2018 – 158 | €. 35.000,00 |
15 | Affidamento manutenzione sftware applicativi anno 2018. | ADS S.p.a – Bologna | 22/5/2018 – 159 | €. 24.248,00 |
16 | Contratto di appalto per l’affidamento del servizio inerente il prelievo della frazione organica di travaso a mezzo autogru con ragno caricatore, trasporto e conferimento presso impianto autorizzato dei rifiuti aventi codice CER 20.01.08 (Rifiuti biodegradabili da cucine e mense) e codice CER 20.02.01 (Rifiuti da sfalci di potatura), da effettuarsi con ritiro nell’area adibita a stoccaggio sita nel comune di Bagheria – CIG: Z8422012BB. | IONICA AMBIENTE S.N.C. FLORIDIA (SR) | 20/06/2018- 160 | €. 48.976,91 |
17 | Realizzazione di n. 120 loculi modulari precostituiti in C.A.V. | Falsone Gaetano Prefabbricati srl di Campobello di Licata (AG) | 22/06/2018 – 161 | €. 61.632,22 |
18 | Affidamento del servizio di ritiro dal C.C.R. trasporto e conferimento per smaltimento e/o recupero rifiuti aventi i seguenti codici CER 200307, 200138, 200123, 200135, 200136 – CIG Z932236CC3 | NEOTEK SRL – AUGUSTA | 04/07/2018- 162 |
€. 79.400,00 |
19 | ATTO AGGIUNTIVO AL REP 125/2017 SULLA GESTIONE SERVIZI INTEGRATIVI “SPAZIO GIOCO” DI PALAZZO BUTERA | PUERI Cooperativa di Solidarietà Sociale a r.l. PALERMO | 11/07/2018 – 163 | €. 99.154,23 |
20 | Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria alle reti idriche e fognarie per l’anno 2018 – CIG 7359686D01 | Damar Costruzioni S.r.l. Marineo (PA), | 31/07/2018 – 164 | €.140.933,52 |
21 | Servizio di messa in sicurezza, bonifica,prelievoe smaltimento manufatti contenenti am,ianto abbandonati sul suolo pubblico – CIG: ZB2234201E | MD S.r.l. Trapani | 06/09/2018 – 165 | €.35.000,00 |
22 | Manutenzione degli automezzi e motomezzi del comune di Bagheria – Anno 2018- CIG: 7371122A4B | Officina Meccanica F.lli Lombardo – Bagheria | 02/10/2018 – 166 | €. 136.000,00 |
23 | Servizio di prelievo, trasporto e conferimento e/o smaltimento dei rifiuti aventi codice CER 20.01.02 (vetro) per mesi due – CIG: Z8522F38C1 | Ionica Ambiente Snc Floridia |
24/10/2018 – 167 | €. 39.500,00 |
24 | Servizio di gestione e lavori di manutenzione dell’impianto di depurazione fognaria e della stazione di sollevamento siti ad Aspra per mesi undici anno 2018 – CIG: 7367344C96 | S.I.ge S.rl San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 24/10/2018 – 168 | €. 161.547,72 |
25 | Servizio di organizzazione e realizzazione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono – San Giuseppe CIG: ZC3246F7B4 | Ass.ne Culturale altroquanto Palermo | 31/10/2018 – 169 | €. 39.900,00 |
26 | Servizio di prelievo, trasporto, conferimento e/o smaltimento dei rifiuti biodegradabili aventi codice CER 20.01.08 (provenienti da mense cucine) e codice CER 20.02.01 (provenienti da sfalci di potatura) con ritiro dei cassoni nell’area del comune di Bagheria per mesi due – CIG: Z80246A5EA | Ionica Ambiente S.n.c. Floridia | 21/11/2018 – 170 | €. 39.900,00 |
27 | Servizio di nolo a freddo di n. 3 autocompattatori da tre assi per mesi sei – CIG: Z5322449C4 | MAR SERVICE S.R.L. – Fiumefreddo di Sicilia (CT) | 28/11/2018 – 171 | €. 86.400,00 |